Izberite kategorijo
3 Izberite raven znanja
Izberite dan tečaja
Filters Sort results
Reset Apply
Tečaj | CEFR | Dan | Termin | Šol. ur | Oblika | Obdobje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | Čet | 19.15-20.30 | 55 | V živo | Sep - Jun | 642,00 € | ||
B2 | Pet | 17.00-18.30 | 60 | V živo | Sep - Jun | 660,00 € | ||
B2 | Čet | 19.10-20.40 | 60 | V živo | Sep - Jun | 660,00 € | ||
B2 | Pet | 17.00-18.30 | 60 | V živo | Sep - Jun | 660,00 € | ||
tor., 19.5. | 17.00-18.00 | 1 | V živo | maj | 39,00 €0,00 € | |||
Sre | 16.40-17.40 | 44 | V živo | Sep - Jun | 565,00 € | |||
A1 | Pon | 17.00-18.15 | 55 | V živo | Sep - Jun | 642,00 € | ||
A1 | Čet | 16.20-17.35 | 55 | V živo | Sep - Jun | 642,00 € | ||
A1 | Čet | 17.50-19.05 | 55 | V živo | Sep - Jun | 642,00 € | ||
A1 | Pon | 19.00-20.15 | 55 | Na daljavo ⋅ V živo | Sep - Jun | 642,00 € | ||
A1 | Pon | 17.50-19.05 | 55 | V živo | Sep - Jun | 642,00 € | ||
A2 | Pon | 16.20-17.35 | 55 | V živo | Sep - Jun | 642,00 € | ||
A2 | Pon | 17.50-19.05 | 55 | V živo | Sep - Jun | 642,00 € | ||
B1 | Čet | 19.15-20.30 | 55 | V živo | Sep - Jun | 642,00 € | ||
tor, 26.5. | 18.00-19.00 | 1 | V živo | maj | 39,00 €0,00 € |
