Prikaz vseh 12 rezultatov
Filters Sort results
Reset Apply
Tečaj | CEFR | Dan | Termin | Šol. ur | Oblika | Obdobje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.2 - C1 | pon, sre, čet | 16.30-19.00 | 20 | Na daljavo ⋅ V živo | 18.8.-28.8. ⋅ 21.7.-31.7. ⋅ 30.6.-10.7. | Original price was: 240,00 €.208,80 €Current price is: 208,80 €. | ||
A1 | pon, sre, čet | 16.30-19.00 | 40 | Na daljavo ⋅ V živo | 18.8.-11.9. | Original price was: 480,00 €.417,60 €Current price is: 417,60 €. | ||
A1 | pon, sre, čet | 16.30-19.00 | 40 | Na daljavo ⋅ V živo | 18.8.-11.9. | Original price was: 480,00 €.417,60 €Current price is: 417,60 €. | ||
A1 | Pet | 17.00-18.30 | 60 | V živo | Sep - Jun | 660,00 € | ||
A1 | pon, sre, čet | 16.30-19.00 | 40 | Na daljavo ⋅ V živo | 18.8.-11.9. | Original price was: 480,00 €.417,60 €Current price is: 417,60 €. | ||
A1.2 - C1 | pon, sre, čet | 16.30-19.00 | 20 | Na daljavo ⋅ V živo | 18.8.-28.8. ⋅ 21.7.-31.7. ⋅ 30.6.-10.7. | Original price was: 240,00 €.208,80 €Current price is: 208,80 €. | ||
A1 | pon, sre, čet | 16.30-19.00 | 40 | Na daljavo ⋅ V živo | 18.8.-11.9. | Original price was: 480,00 €.417,60 €Current price is: 417,60 €. | ||
A1 | pon, sre, čet | 16.30-19.00 | 40 | Na daljavo ⋅ V živo | 18.8.-11.9. | Original price was: 480,00 €.417,60 €Current price is: 417,60 €. | ||
A1.2 - C1 | pon, sre, čet | 16.30-19.00 | 20 | Na daljavo ⋅ V živo | 18.8.-28.8. | Original price was: 240,00 €.208,80 €Current price is: 208,80 €. | ||
A1.2 - C1 | pon, sre, čet | 16.30-19.00 | 20 | Na daljavo ⋅ V živo | 18.8.-28.8. | Original price was: 240,00 €.208,80 €Current price is: 208,80 €. |
12